The contest is over
5:00:00 of 5:00:00
Last success: Александр Храпко, C, 4:59:01
Last run: Александр Храпко, C, 4:59:01
# Contestant A
21 / 28
B
18 / 43
C
18 / 34
D
13 / 36
Sum
1 Артём Коротков 100 100 100 100 400
1 Денис Логунов 100 100 100 100 400
1 Никита Смирнов 100 100 100 100 400
1 Степан Багрицевич 100 100 100 100 400
1 Александр Зубко 100 100 100 100 400
1 Матвей Максимов 100 100 100 100 400
1 Климентий Маркевич 100 100 100 100 400
1 Константин Мехович 100 100 100 100 400
1 Александр Храпко 100 100 100 100 400
10 Георгий Карлинский 100 100 100 82 382
11 Роман Свистунов 100 100 76 100 376
12 Андрей Дудко 100 96 80 94 370
13 Михаил Семёнов 100 100 86 70 356
14 Матвей Киселёв 54 100 100 100 354
15 Андрей Курдун 100 100 100 . 300
16 Владислав Анохов 100 96 100 . 296
17 Даниил Барковский 62 72 80 68 282
18 Екатерина Веренич 100 72 88 . 260
19 Александр Муха . 72 80 70 222
20 Василий Курносов 100 100 14 . 214
21 Мария Петухова 100 72 32 . 204
22 Алексей Ткачёв 100 54 30 . 184
23 Антон Герасименко . 26 80 70 176
24 Павел Василевич 100 72 . . 172
25 Екатерина Самсонова 92 20 26 . 138
26 Полина Костюкович ? . . . . 0
26 Александр Кутников . . . . 0
26 Татьяна Шестак . . . . 0
26 Валентин Бородач . . . . 0