# | Contestant |
A 0 / 0 |
B 28 / 31 |
C 0 / 3 |
D 0 / 26 |
E 10 / 43 |
F 0 / 4 |
G 17 / 117 |
H 18 / 141 |
I 21 / 42 |
J 20 / 54 |
K 21 / 43 |
L 27 / 45 |
= | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitebsk01 (Борисов, Ульянов, Далецкий) |
. | + 0:13 |
−2 | −1 | + 1:32 |
−3 | +2 0:42 |
+ 0:50 |
+ 0:56 |
+ 1:06 |
+1 0:22 |
+ 0:52 |
8 | 453 |
2 | Гомель + КЮП (Костяной, Харрасов, Мищенко) |
. | + 0:07 |
. | −5 | +3 2:05 |
. | + 0:20 |
+2 1:21 |
+ 0:31 |
+1 0:59 |
+ 0:14 |
+ 0:26 |
8 | 483 |
3 | Лицей БГУ №1: Барак един! (Процкий, Санкин, Анохов) |
. | + 0:17 |
. | −5 | + 1:49 |
. | + 1:31 |
+2 1:08 |
+2 0:37 |
+ 0:55 |
+ 0:42 |
+ 1:16 |
8 | 575 |
4 | Лицей БГУ + гимназия №10: !EOF (Шагойко, Забавский, Ахраменко) |
. | + 0:06 |
. | −14 | +1 3:10 |
. | +2 0:52 |
+2 1:52 |
+ 0:33 |
+2 1:34 |
+2 1:30 |
+ 0:15 |
8 | 772 |
5 | Светлогорск-1 (Бураков, Шкуринский, Шкуринская) |
. | + 0:08 |
−1 | −1 | +8 3:02 |
−1 | +2 0:45 |
+3 3:41 |
+1 1:11 |
+ 0:46 |
+ 0:20 |
+ 0:14 |
8 | 887 |
6 | Мозырь, КЮП #1 (Дамасевич, Черноокий, Полынь) |
. | + 0:14 |
. | . | + 2:44 |
. | +3 1:22 |
+2 4:18 |
+ 0:43 |
+3 2:17 |
+2 0:30 |
+ 0:22 |
8 | 950 |
7 | Vitebsk02 (Смирнов, Тилигузов, Гнедько) |
. | + 0:15 |
. | . | +11 3:17 |
. | +2 1:44 |
+6 1:46 |
+1 0:36 |
+2 1:15 |
+ 0:17 |
+ 0:22 |
8 | 1012 |
8 | Лицей БГУ №2 (Мехович, Зубович, Максимов) |
. | + 0:13 |
. | . | + 3:14 |
. | +5 3:55 |
+3 2:38 |
+ 1:06 |
+3 2:02 |
+ 0:53 |
+ 0:19 |
8 | 1080 |
9 | Vitebsk03 (Дроздова, Соколовская, Яцук) |
. | +1 0:17 |
. | . | +2 4:12 |
. | +8 2:04 |
+23 3:01 |
+ 0:27 |
+2 1:47 |
+1 1:00 |
+7 1:11 |
8 | 1719 |
10 | Vitebsk04 (Спиридонов, Новицкий, Адаменко) |
. | + 0:29 |
. | . | + 4:30 |
. | +24 2:36 |
+20 3:04 |
+2 0:56 |
+1 1:34 |
+ 0:33 |
+ 0:18 |
8 | 1780 |
11 | Vitebsk05 (Пронина, Дюбкова, Левоненко) |
. | + 0:17 |
. | . | . | . | +3 2:17 |
+5 4:51 |
+ 1:13 |
+3 2:08 |
+2 0:41 |
+ 0:32 |
7 | 979 |
12 | Лицей БГУ №4 (Багрицевич, Логунов, Киселев) |
. | + 0:17 |
. | . | . | . | +6 4:34 |
+4 4:31 |
+ 1:17 |
+1 2:23 |
+ 0:46 |
+ 0:36 |
7 | 1084 |
13 | Лицей БГУ №5 (Маркевич, Храпко, Бородач) |
. | + 0:10 |
. | . | −8 | . | +6 4:56 |
+4 2:51 |
+2 1:48 |
+1 3:26 |
+1 3:00 |
+ 0:31 |
7 | 1282 |
14 | Мозырь, КЮП #2 (Кучар, Коноплич, Вегера) |
. | + 0:16 |
. | . | . | . | +4 0:51 |
−11 | +3 1:11 |
+5 2:31 |
+ 0:09 |
+ 0:59 |
6 | 597 |
15 | Vitebsk06 (Патрушева, Шняк, Грунтов) |
. | + 0:37 |
. | . | . | . | −16 | +5 3:52 |
+ 0:56 |
+ 1:44 |
+1 1:49 |
+ 0:12 |
6 | 670 |
16 | Мозырь, КЮП #4 (Кругликов, Муха, Железняков) |
. | +1 0:20 |
. | . | . | . | +2 3:55 |
−2 | +1 1:44 |
+1 2:22 |
+ 0:43 |
+2 1:59 |
6 | 803 |
17 | Гомель-2 (Лосев, Попович, Ситников) |
. | + 0:07 |
. | . | . | . | +9 4:45 |
−10 | + 1:57 |
+ 2:18 |
+ 0:22 |
+2 2:11 |
6 | 920 |
18 | Лицей БГУ №3 : КАВО (Карлинский, Смирнов, Курдун) |
. | + 0:16 |
. | . | . | . | . | +7 4:53 |
+1 3:35 |
+2 3:21 |
+1 2:15 |
+1 0:41 |
6 | 1141 |
19 | Мозырь, КЮП #3: ГрОб (Бараболя, Веретенников, Кудласевич) |
. | + 0:32 |
. | . | . | . | +3 2:21 |
−3 | −2 | +2 3:25 |
+ 1:04 |
+1 0:56 |
5 | 618 |
20 | Лицей БГУ №6 (Коротков, Дудко, Василевич) |
. | + 0:16 |
. | . | . | . | −3 | . | + 1:47 |
+1 3:08 |
+5 3:29 |
+ 0:25 |
5 | 665 |
21 | Гомель-3 (Горбатовский, Свиридков, Кузьменко) |
. | + 0:34 |
. | . | . | . | . | +3 4:20 |
+2 3:05 |
−1 | −1 | + 1:27 |
4 | 666 |
22 | Гимназия № 1 г. Борисова: Озорные овощи (Ал, Гайдук, Панькович) |
. | + 0:16 |
. | . | . | . | . | +4 3:41 |
. | −1 | + 4:25 |
+ 1:27 |
4 | 669 |
23 | Гимназия № 1 г. Борисова: Автору_0_лет (Кравченко, Мордвинцев, Осинин) |
. | + 0:21 |
. | . | . | . | . | +2 3:36 |
. | −2 | . | + 0:41 |
3 | 318 |
24 | Наtaskaнные (Байтасов, Юрчик, Байтасов) |
. | + 0:41 |
. | . | . | . | . | . | +2 2:09 |
. | −5 | +1 2:49 |
3 | 399 |
25 | Средняя школа №6 г.Орши: Random (Абраменко, Карпеченко, Квятковский) |
. | +1 0:24 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | + 0:48 |
2 | 92 |
26 | Средняя школа №6 г.Орши: Infinity (Бобровко, Панкратов, Романенко) |
. | + 0:44 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | +4 1:40 |
2 | 224 |
27 | Мозырь, КЮП #5 (Булавко, Яровский, Круц) |
. | + 2:09 |
. | . | . | . | . | . | −1 | . | . | + 2:20 |
2 | 269 |
28 | Мозырь, КЮП #6 (Отращенок, Царикевич, Ванюшкин) |
. | + 2:25 |
. | . | . | . | . | . | −1 | . | . | . | 1 | 145 |
29 | Гимназия № 1 г. Орши: Orsha (Еременко, Медведев, Антонов) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
29 | Гомель + Буда-Кошелево (Великович, Морозов, Козлов) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 |