The contest is over
8 days, 14:00:00 of 8 days, 14:00:00
Last success: Luka Darsalia [EECCA], A, 8 days, 13:59:15
Last run: Luka Darsalia [EECCA], A, 8 days, 13:59:15
# Contestant A
5395 / 6561
Sum
1 Starcatchers [EECCA]
(Maxim Saraev, Mariya Dolzhenkova)
917,861,161 917,861,161
2 From behind [Volga region] 916,220,520 916,220,520
3 VEKTORNAYA BAZUKA [Volga region] 914,643,281 914,643,281
4 BossOTG [Graduate]
(Aleh Shakhno, Dzmitry Shakhno)
914,372,949 914,372,949
5 korowka [EECCA]
(Andrei Sabalenka)
914,264,169 914,264,169
6 Daviti Shonia [EECCA] 914,089,692 914,089,692
7 Muffix Sassif [Volga region] 914,026,444 914,026,444
8 BSU&HSU [EECCA]
(Ivan Zhukau, Ihar Bychyk)
913,643,042 913,643,042
9 Luka Darsalia [EECCA] 913,379,051 913,379,051
10 GENIUS [Graduate]
(Vadzim Uladymtsau, Aliaksandra Kruchonok)
912,846,726 912,846,726
11 GENIUS [Graduate][2]
(Vadzim Uladymtsau, Aliaksandra Kruchonok)
912,495,692 912,495,692
12 Yury Pisarchyk [Graduate] 912,347,714 912,347,714
13 Fair enough [Volga region] 911,983,486 911,983,486
14 Innokentiy Popov [EECCA] 911,053,603 911,053,603
15 KRUTO [Volga region] 910,445,588 910,445,588
16 InnoAgents [Volga region] 910,432,388 910,432,388
17 PdLpnTvrzHk [Volga region] 910,149,112 910,149,112
18 просто 41 [Volga region] 909,684,789 909,684,789
19 OUTATIME [Volga region] 908,482,438 908,482,438
20 моторная лодка [Volga region] 908,329,694 908,329,694
21 Ivan and Andrey Sokolov and Noviseev [Graduate] 907,586,175 907,586,175
22 Anton Petrov [EECCA] 907,488,140 907,488,140
23 kiui to hashibirokoo [EECCA] 906,810,481 906,810,481
24 Uladzilen Laktsevich [Graduate] 906,203,126 906,203,126
25 PcholiBZ [Volga region] 906,019,925 906,019,925
26 Kharta [Volga region] 905,873,286 905,873,286
27 Newfix team [Volga region] 905,842,972 905,842,972
28 ZXC [EECCA]
(Vladislav Beliaev, Kamila Muzakova)
905,831,943 905,831,943
29 Faster Than Light [Volga region] 905,825,632 905,825,632
30 kiui to hashibirokoo [EECCA][2] 905,795,536 905,795,536
31 OCEAn 905,680,024 905,680,024
32 Greedy but Lucky [Volga region] 905,541,585 905,541,585
33 Twocan [Volga region] 905,340,016 905,340,016
34 Viktar Voikel [EECCA] 904,676,930 904,676,930
35 Intrinsici [Volga region] 904,587,036 904,587,036
36 Dachi Sebiskveradze [EECCA] 903,723,088 903,723,088
37 PV12 [EECCA]
(Vadzim Liapeyeu)
903,319,785 903,319,785
38 Last in train [EECCA]
(Radamir Tkachenko, Yahor Slinka)
903,311,800 903,311,800
39 Samvel Abelyan [EECCA] 903,298,612 903,298,612
40 NullPointers [Volga region] 903,218,547 903,218,547
41 Sanzhar Ilichbekov [EECCA] 903,109,860 903,109,860
42 Forest [Volga region] 903,045,659 903,045,659
43 6.7 seconds [EECCA]
(Daniil Byvaltsau, Makar Gribanov)
902,785,987 902,785,987
44 Last in train [EECCA][2]
(Radamir Tkachenko, Yahor Slinka)
902,739,722 902,739,722
45 Mirlan Nurbekov [EECCCA] 902,682,073 902,682,073
46 Arseni Matsiusheuski [EECCA] 902,429,679 902,429,679
47 BabaVoss [Volga region] 902,245,651 902,245,651
48 Одну задачу решили [Volga region] 901,905,149 901,905,149
49 doubleDown 901,390,158 901,390,158
50 speedy boyz [EECCA]
(Saleh Isayev, Emin Orujov)
901,244,613 901,244,613
51 Egor Savostyanov 900,957,751 900,957,751
52 NIN Team 900,910,430 900,910,430
53 InnoOpt [Graduate] 900,640,637 900,640,637
54 Изподвыподверта [Volga region] 900,466,844 900,466,844
55 Code PuNkS [Volga region] 900,100,837 900,100,837
56 Guryev Grigorii [Graduate] 900,003,746 900,003,746
57 *nullptr 899,605,051 899,605,051
58 ML horizons [Volga region] 899,451,615 899,451,615
59 Shakhzod Toshpulatov 898,664,784 898,664,784
60 Sigmaslav [Volga region] 898,554,882 898,554,882
61 ОдинД [Volga region] 898,488,370 898,488,370
62 Sons of Fenvik 898,405,105 898,405,105
63 Matvey Goncharov 898,390,704 898,390,704
63 C4t But S4d 898,390,704 898,390,704
65 OpenMM [Volga region] 898,364,733 898,364,733
66 Luka Turabelidze 897,108,577 897,108,577
67 Last Engineers 897,003,460 897,003,460
68 Timofey Vinogradov 896,983,052 896,983,052
69 ABOBA 896,383,978 896,383,978
70 drunk chief 893,291,773 893,291,773
71 Ximert 891,723,668 891,723,668
72 Ilya Misiukevich 891,714,982 891,714,982
73 Так и ожидалось 890,615,136 890,615,136
74 Sahib Aliyev 890,407,117 890,407,117
75 simply lovely 890,102,858 890,102,858
76 Abdullahan Abdirasulov 889,652,311 889,652,311
77 TX studio 886,079,490 886,079,490
78 Anton Manko 884,686,060 884,686,060
79 Mikhail Nebyshynets 884,469,588 884,469,588
80 Sabyrzhan Olzhabay 884,110,050 884,110,050
81 speedy boyz [EECCA][2]
(Saleh Isayev, Emin Orujov)
883,974,573 883,974,573
82 Yahor Savitski 883,899,881 883,899,881
83 vasili dandurishvili 883,727,932 883,727,932
84 BossOTG [Graduate][2]
(Aleh Shakhno, Dzmitry Shakhno)
883,311,734 883,311,734
85 Nikita Slonevskiy 881,516,915 881,516,915
86 4elodoy Molovek 878,813,580 878,813,580
87 ALINUR KALYKOV 878,705,640 878,705,640
88 Krishechka 878,700,804 878,700,804
89 VivaLaEspada 878,609,064 878,609,064
90 Andrew Nikonchuk 876,301,873 876,301,873
91 Мы от Ромы 875,979,860 875,979,860
92 AMAZING. PROGREV. 864,880,166 864,880,166
93 Арсен Мужиков 815,999,242 815,999,242
94 Arman Issayev 815,614,779 815,614,779
95 Vladislav Zakharchenko 813,602,575 813,602,575
96 Shahin Alakbarli 792,769,654 792,769,654
97 Fedor Tsupko 791,013,677 791,013,677
98 svinTeam 789,563,934 789,563,934
99 Natalina 782,500,481 782,500,481
100 Proof by Accepted 779,225,530 779,225,530
101 Ariphmeticasi 778,755,134 778,755,134
102 Dauzhan Beketov 773,761,692 773,761,692
103 Alexei Kuzmichev 766,797,659 766,797,659
104 С-- 766,794,339 766,794,339
105 MEOW 765,842,392 765,842,392
106 3,45V 759,720,219 759,720,219
107 Timofey Monarhovich 758,910,191 758,910,191
108 Zhangirkhan Abugaliev 746,603,526 746,603,526
108 Sanzhar Zhangeldi 746,603,526 746,603,526
110 Adilkhan Kadyrov 744,941,135 744,941,135
111 Альферович Илья 738,254,978 738,254,978
112 RECURSED 729,639,978 729,639,978
113 Beknur Abayev 727,555,027 727,555,027
114 Aigerim Alisherova 727,426,098 727,426,098
115 Demeu Sherim 724,699,034 724,699,034
115 ONSLOTS 724,699,034 724,699,034
115 Vitali Ermakou 724,699,034 724,699,034
118 Alexandr Rozhkov 707,247,788 707,247,788
119 Azamat Beksultanov 684,667,601 684,667,601
120 TestKurskSU 683,244,757 683,244,757
121 Tatar cucumber 669,811,052 669,811,052
122 KFU Bublik 666,404,544 666,404,544
123 Hahatechnology 648,330,883 648,330,883
124 Almost easy 588,984,245 588,984,245
125 Omega-1 586,489,863 586,489,863
126 Hayk Manukyan 585,775,280 585,775,280
127 Vache Kocharyan 581,085,269 581,085,269
128 мда треш 543,208,794 543,208,794
129 OWOMM`s 520,102,834 520,102,834
130 Aliaksandr Malyshka 396,491,472 396,491,472
131 Dmitry Hruntou 321,941,568 321,941,568
132 Said Dzhanikeev 301,779,431 301,779,431
133 CP EDITOR 148,795,781 148,795,781
134 Almaz Shinbay . 0
134 Ivan Lozhachnik . 0
134 Hleb Yeutushenka . 0
134 Uladzislau Vishneuski . 0
134 Rafayel Grigoryan 0 0
134 Ivan Udovin . 0
134 Maxim Smoilik . 0
134 Pavel Yakushev . 0
134 Andrii Korobko . 0
134 Alibek Baigulov . 0
134 6.7 seconds [EECCA][2]
(Daniil Byvaltsau, Makar Gribanov)
. 0
134 Nurislam Karypzhanov . 0
134 Abdullakhan Abdirasulov . 0
134 Nurislam Karypzhanov . 0
134 Ali Almazov . 0
134 Иван Трубчик . 0
134 Foziljon Yoqubjonov . 0
134 Ivan Trubchik . 0
134 Бексұлтан Абдулла . 0
134 Beksultan Abdulla . 0
134 Kiryl Kardash . 0
134 Abu Kanabek . 0
134 Mukaddas Khusniddinova . 0
134 Birlik Yessen . 0
134 Sanzhar Zhangeldi . 0
134 Anuar Batyrbekov . 0
134 Ramazan Mananov . 0
134 Ivan Katsuk . 0
134 Uali Sopygali . 0
134 Hayk Manukyan . 0
134 Ivan Skrypinski . 0
134 Yahor Yurchanka . 0
134 Yahor Perry . 0
134 Sargis Gevorgyan . 0
134 Ihar Bychyk . 0
134 Gennady Martsinkevich . 0
134 Egor Savostyanov . 0
134 Раимбек Байзаков . 0
134 Алишер Аскаров . 0
134 Oscar Ionov . 0
134 Bekarys Karsakbayev . 0
134 Giorgi Japaridze . 0
134 Giorgi Velijanashvili . 0
134 Lianna Nersisian . 0
134 Artem Kotsur . 0
134 Omar Alimammadzada . 0
134 Altair Ashurov . 0
134 StarTer . 0
134 NASo . 0
134 totally retired . 0
134 Radarius . 0
134 BigPing . 0
134 autistic_kid . 0
134 Adaptive strike . 0
134 TheBaseCase . 0
134 VSEM OTKAZANO . 0
134 darkness . 0
134 sololeveling . 0
134 Glowing Atom . 0
134 V . 0
134 Прост@_трэш . 0
134 G-mode . 0
134 Ivan and Vadim . 0
134 Yes . 0
134 Линейно Зависимые . 0
134 Roflocoder . 0
134 ТИГРЫ ИТИСА . 0
134 Техники0304 . 0
134 ChaoLeeChao . 0
134 Makar . 0
134 WellWellWell . 0
134 ByteCode . 0
134 Slope . 0
134 rolan squad . 0
134 Pancake . 0
134 Damir . 0
134 Vadim . 0
134 creator . 0
134 Champs . 0
134 Kakaeshka laMoruska . 0
134 MaxWell . 0
134 Ложка в рот . 0
134 НеОчев . 0
134 отжиг . 0
134 S4d but c4t . 0
134 Manatth team's . 0
134 Tecnologia . 0
134 LLM Damaged . 0
134 Zdeshniy_Shelkopryad . 0
134 Dream team . 0
134 Dream team* . 0
134 mrFantik . 0
134 Servants of N'Zoth . 0
134 Bananchiki . 0
134 Ochev . 0
134 Arccot . 0
134 DJTeam . 0
134 Tradeskanciya . 0
134 artem . 0
134 Chapp1 . 0
134 bill gates ment . 0
134 cacas+buravchiksrule . 0
134 Тимур Французов . 0
134 Alexandr Druz . 0
134 Starcatchers [EECCA][2]
(Maxim Saraev, Mariya Dolzhenkova)
. 0
134 Савелий Берговин . 0
134 Movlan Amanov . 0
134 Hasan Valiyev . 0
134 alexandre dolaqidze . 0
134 Danila Dzikan . 0
134 Alexandr Drozd . 0
134 Viktor Nikonchik . 0
134 Vitali Ermakou . 0
134 BSU&HSU [EECCA][2]
(Ivan Zhukau, Ihar Bychyk)
. 0
134 Tahir Aliyev . 0
134 Pavel Tsitou . 0
134 Vahagn Gyozalyan . 0
134 Maksim Martyniuk . 0
134 Faig Tayibov . 0
134 Dzmitry Valkavets . 0
134 Shahin Alakbarli . 0
134 Saleh Gasimli . 0
134 Rasul Gasimli . 0
134 espada . 0
134 Daniil Zhuravlev . 0
134 The Lamers . 0
134 BestOpt . 0
134 Roflocoder . 0
134 Qrsk . 0
134 HaskellLisp . 0
134 While True . 0
134 Глеб Выскварко . 0
134 Egor Tsybin 0 0
134 Rodion Chramcov . 0
134 Evgeniy Kakhno . 0
134 Katsiaryna Harachkina . 0
134 Pavel Irzhauski . 0
134 Aliaskar Zhilkibayev . 0
134 Dzianis Stramuzheuski . 0
134 Gentlemen of fortune . 0
134 Unknown . 0
134 Phasma_team . 0
134 Baal Corps . 0
134 ПК - ThisТриада . 0
134 Mypka 0 0
134 slot_machine . 0
134 @uleeechek . 0
134 RK . 0
134 Ilya Starostenko . 0
134 Kiryl Kardash . 0
134 Dzianis Mahiliavets . 0
134 Konstantin Sandovich . 0
134 Aleksey Ropan . 0
134 CWEM . 0
134 Нефритовый SBER PTU . 0
134 svgTeam . 0
134 tic-tac-toe . 0
134 TeamNikit . 0
134 ZeroOne . 0
134 Ccharm . 0
134 ZXC [EECCA][2] . 0
134 Huseyn Hajiyev . 0